RANKING LIGA DE CLUBS DE BOLSA UNIVERSITARIA - 2023/2024
RANKING GLOBAL
| Position | Club Name | Profitability (%) |
|---|---|---|
| 1 | Bitcapital US Club | 43.66 |
| 2 | Bull Holdings UC3M | 34.39 |
| 3 | Invest1o1 | 26.23 |
| 4 | Charlibex 61 UC3M | 21.51 |
| 5 | Loyola Investment Club | 20.05 |
| 6 | Fuerza Capital UC3M | 12.61 |
| 7 | ULL Equity & Capital Inc | 0.7 |
| 8 | T.A.L.A Investment Fund UC3M | -4.5 |
| 9 | Club de Inversión - FEE - UDC | -14.15 |
| 10 | Máster en Finanzas UMU | -45.46 |
TOP 5 MENSUAL (Jan-2026)
| Position | Club Name | Profitability (%) |
|---|
GANADORES MENSUALES
| Mes | Club Name | Profitability (%) |
|---|---|---|
| Noviembre | Kapital Investors USAL | +3,05% |
| Diciembre | Bitcapital US Club | +15,45% |
| Enero | Charlibex 61 UC3M | + 6,76% |
| Febrero | Bitcapital US | +35,35% |
| Marzo | UC3M Magellan | +15,31% |
| Abril | Stock Surgeons SS | +7,30% |
| Mayo | Finance Club - La Salle | +15,13% |
| Junio | Charlibex 61 UC3M | +7,41% |
| Julio | Los Lobos de EAE | +21,57% |
